Novinky
26.12.2019
"Jen něco málo o běžkách"
Běžky jsou vynikajícím doplňkem běžeckého tréninku, ale i využívaným doplňkem všech možných letních i zimních sportů. Řekl bych, že dnes i trendem l...
číst celé
11.09.2014
Tréninkové plány na míru
Tréniknový plán bude pro každeho hodně specifický, každý má jinou motivaci ke sportování a každý je naprosto jedinečný. I přesto je jedno pro všech...
číst celé

![]()
![]()
Správná délka lyží závisí na stylu, pro který jsou určeny. Orientačně platí, že na klasiku jsou lyže delší o cca 20-30 cm než je výška lyžaře a na bruslení (volný styl) o 5-15 cm. Pro správný výběr lyží je také - a možná důležitější údaj - potřeba zohlednit váhu lyžaře, aby byly lyže dostatečně tvrdé (ani měkké ani příliš tvrdé). Nejjednodušší bude vycházet z této tabulky, kterou používá značka FISCHER.
Vždy doporučená délka + doporučená tvrdost lyže(tvrdosti: soft - měkká; med - (medium) - střední; stiff - tvrdá)
RACING SKATING
| váha lyžaře | Carbonlite, RCS, RCR | SCS, CRS, SC |
|---|---|---|
| < 45 kg | 172 med | 172 |
| 45 - 49 kg | 172-177 med | 172 |
| 50 - 54 kg | 177 med-stiff / 182 med | 172-177 |
| 55 - 59 kg | 182 med-stiff / 177 stiff | 177-182 |
| 60 - 64 kg | 177-182 stiff / 182-192 med | 177-182 |
| 65 - 69 kg | 182-187 stiff / 187-192 med | 182-187 |
| 70 - 74 kg | 187 stiff / 187-192 med | 187 |
| 75 - 79 kg | 187-192 stiff / 192 med | 187-192 |
| 80 - 89 kg | 192 med-stiff | 192 |
| > 90 kg | 192 stiff | 192 |
RACING CLASSIC
| váha lyžaře | Carbonlite, RCS | Zero | RCR | SCS, CRS, SC |
|---|---|---|---|---|
| < 45 kg | 177 soft | 187 soft | 177 soft-med | 177 |
| 45 - 49 kg | 177-187 soft | 187 soft | 177-187 soft-med | 177-182 |
| 50 - 54 kg | 187 soft-med / 192 soft | 187-192 soft | 187-192 soft-med | 177-182-187 |
| 55 - 59 kg | 187-192 med / 192-197 soft | 192-197 soft | 192-197 soft-med / 187 med-stiff | 182-187-192 |
| 60 - 64 kg | 192-197 med / 197-202 soft | 197 soft | 187-192 med-stiff / 197-202 soft-med | 187-192-197 |
| 65 - 69 kg | 197-202 med / 202-207 soft / 197 stiff | 202 soft | 192-197 med-stiff / 202-207 soft-med | 192-197-202 |
| 70 - 74 kg | 197 stiff / 202 med / 207 soft | 202, 207 soft | 197-202 med-stiff / 202-207 soft-med | 197-202-207 |
| 75 - 79 kg | 202 med-stiff / 207 soft-med | 207 soft, 202 med | 202-207 med-stiff / 207 soft-med | 202-207 |
| 80 - 89 kg | 202 stiff / 207 med-stiff | 202, 207 med | 202-207 med-stiff | 207 |
| > 90 kg | 207 stiff | 207 med | 207 med-stiff | 207 |
JUNIOR
| Carbonlite, RCS, RCR, CRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| váha dítěte | Skating | Classic | RCR Universal/Crown | Sprint/Sprint Crown |
| < 24 kg | 122 - 147 | 152 - 157 | 127 - 147 | 90 - 100 - 110 |
| 25 - 29 kg | 122 - 147 | 152 - 157 | 127 - 147 | 110 - 120 - 130 |
| 30 - 34 kg | 147 - 152 | 157 - 162 | 147 - 152 | 120 - 130 - 140 |
| 35 - 39 kg | 152 - 157 | 162 - 167 | 152, 157, 162 | 130 - 150 |
| 40 - 44 kg | 157 - 162 - 167 | 167 - 172 | 157 - 172 | 150 - 160 |
| 45 - 49 kg | 162 - 167 - 172 | 172 - 177 - 182 | 167, 172, 177, 182 | 160 - 170 |
| 50 - 54 kg | 172 - 177 | 177 - 182 - 187 | 177, 182 | 170 |
| > 55 kg | 177 | 187 | - | - |

